Clasificación y fotos del Cross Popular de Martutene (12 de Octubre)

- CLASIFICACIÓN
PILAR – MARTUTENE KROSA 2011 | |||
Pos. | Izen abizenak | Herria | Denb. |
1 | IBAN RODRIGUEZ MARTINEZ | GAZTEIZ | 22.40 |
2 | XABI IZAGIRRE | MARTUTENE | 22.50 |
3 | IBAI ALBA VILCHEZ | HERNANI | 22.53 |
4 | VICTOR MADEJON SANCHEZ | IRUN | 22.59 |
5 | IÑIGO TUMAS LEGORBURU | HONDARRIBIA | 23.02 |
6 | JAVIER PEREZ MORENO | IRUN | 23.09 |
7 | JOKIN REDONDO MORO | ZUMAIA | 23.30 |
8 | SERGIO UZKUDUN MERINO | HERNANI | 23.32 |
9 | XABIER ALMORZA ALMORZA | URNIETA | 24.09 |
10 | IÑIGO SARDON BLANCO | RENTERIA | 24.16 |
11 | GURUTZ LARREA SORALUZE | ANTZUOLA | 24.18 |
12 | JACKY GIL MARTINEZ | MARTUTENE | 24.20 |
13 | IMANOL VICENTE UGALDE | DONOSTIA | 24.30 |
14 | RUBEN BARRON ADURIZ | MARTUTENE | 24.54 |
15 | Dortsala gabe | 25.04 | |
16 | Dortsala gabe | 25.05 | |
17 | IÑAKI ZAMORANO ELORTEGI | IRUN | 25.05 |
18 | ALVARO CALDERON NOZAL | IRUN | 25.28 |
19 | JUANMA MARTINEZ REMEDIOS | ARRASATE | 25.33 |
20 | EDORTA JUARISTI ALTUNA | IRUN | 25.56 |
21 | MANOLO HEMENDEL Fdez | OIARTZUN | 25.57 |
22 | RUBEN GONZALEZ RODRIGUEZ | DONOSTIA | 26.00 |
23 | IÑIGO UZKUDUN MERINO | HERNANI | 26.03 |
24 | RICHARD RIVERA ARGUILEA | LEZO | 26.08 |
25 | LOREN ETXEBERRIA | IRUN | 26.19 |
26 | JAVIER SANCHEZ SAN JOSE | IRUN | 26.23 |
27 | URKO FERNANDEZ ZULOAGA | RENTERIA | 26.40 |
28 | PAUL GURMENDI CULLA | DONOSTIA | 26.44 |
29 | EDI ERASO USABARRENA | IRUN | 26.46 |
30 | JON JAKA GARCIA | EGIA SN.SN. | 26.48 |
31 | JON GONZALEZ RODRIGUEZ | DONOSTIA | 26.52 |
32 | OSCAR LEARTE SOTO | NAVARRA | 27.04 |
33 | NEREA AMILIBIA ARRUTI Neska | AIA | 27.07 |
34 | ANA GAYARRE AGIRRE Neska | IRUÑA | 27.09 |
35 | ENEKO URKIOLA FABREGA | DONOSTIA | 27.12 |
36 | EKHI GOMEZ DE SEGURA | RENTERIA | 27.21 |
37 | OSCAR REGALADO GARCIA | ZIZUR MAYOR | 27.21 |
38 | ANXO MEIS DOMINGUEZ | DONOSTIA | 27.45 |
39 | Dortsala gabe | 27.48 | |
40 | IÑIGO SOLABERRIETA | LOIOLA SN.SN. | 27.54 |
41 | IKER LARREA SORALUZE | ANTZUOLA | 28.01 |
42 | SERGIO BENGOETXEA CAÑAL | RENTERIA | 28.05 |
43 | JUAN LUIS RUIZ BORBOLLA | ALTZA SN.SN. | 28.16 |
44 | MATEO GONZALEZ ETXARRI | IRUN | 28.17 |
45 | TEO MERINO BOBILLO | HERNANI | 28.24 |
46 | IGOR RAMIREZ | ALTZA SN.SN. | 28.29 |
47 | MARIA MENDIBE PALOMO Neska | LASARTE | 28.30 |
48 | IBAN ESTEBES ANDRESTEGI | URNIETA | 28.34 |
49 | MIGUEL LUIS REBELO | LEON | 28.34 |
50 | DAVID FERREIRA MONTERO | DONOSTIA | 28.50 |
51 | XABI VILLANUEVA | ALTZA SN.SN. | 28.52 |
52 | RAMON AGIRRE ALDARABORDA | IRUN | 29.01 |
53 | EDU CARRANZA MACHO | LEZO | 29.05 |
54 | IÑIGO GOMEZ BAYOT | LASARTE | 29.05 |
55 | NIEVES CIVICOS MARCOS Neska | LASARTE | 29.08 |
56 | MARISOL MARTINEZ LEIZA Neska | IRUN | 29.14 |
57 | DAVID HERMO GONZALEZ | INTXAURRONDO | 29.15 |
58 | LOREA AYALA GAINBERRI Neska | DONOSTIA | 29.16 |
59 | CARLOS AYALA PEREZ | DONOSTIA | 29.21 |
60 | Dortsala gabe | 29.21 | |
61 | BERNA SANCHEZ RIVERO | TRINTXERPE | 29.25 |
62 | ASIER RAJADO BARBERENA | ANDOAIN | 29.29 |
63 | JOAKIN BRIT GALLEGO | LASARTE | 29.52 |
64 | Dortsala gabe | 29.54 | |
65 | URKO MITXELENA BETI | ZARAUTZ | 30.02 |
66 | Dortsala gabe | 30.12 | |
67 | IOSU ARREGI DOMINGUEZ | ANDOAIN | 30.14 |
68 | JOSETXO GARCIA PEREZ | DONOSTIA | 30.15 |
69 | DANI MARQUES BARROS | BIDEBIETA | 30.21 |
70 | JEXUX ORBEGOZO IBARGUREN | RENTERIA | 30.26 |
71 | ANE ZIARAN LASKURAIN Neska | EIBAR | 30.27 |
72 | JABIER ZIARAN DIEZ | EIBAR | 30.31 |
73 | LUISMI FRESNILLO | MARTUTENE | 30.41 |
74 | MARIA LARREA HERMOSILLA Neska | DONOSTIA | 30.58 |
75 | PEIO FADRIQUE FADRIQUE | LASARTE | 31.08 |
76 | XABIER GARMENDIA | MARTUTENE | 31.14 |
77 | EMILIANO MARTIN MORO | ALTZA SN.SN. | 31.39 |
78 | ALEX MENDEZ CARRERAS | ANDOAIN | 31.42 |
79 | BIXEN OTAÑO MAIZA | DONOSTIA | 31.54 |
80 | ASIER CASTELLANO | AMARA SN.SN. | 31.55 |
81 | IBON IRIZAR JAUREGI | ANTIGUO SN.SN. | 32.06 |
82 | JOSE MARI GENUA ZALAKAIN | HERNANI | 32.44 |
83 | BITTOR REDONDO ECHARRI | LARRATXO S.Sn. | 32.48 |
84 | Dortsala gabe | 32.51 | |
85 | RAFAEL GARMENDIA SAN SN. | IRUN | 32.53 |
86 | RICARDO TORO SANCHEZ | IRUN | 32.58 |
87 | ASIER ASKASIBAR | RENTERIA | 33.08 |
88 | ANTONIO Fdez FUENTES | ASTIGARRAGA | 33.09 |
89 | SONIA CANAS DEL POZO | ARRASATE | 33.13 |
90 | CARLOS CALVO HERRANZ | TRINTXERPE | 33.18 |
91 | URKO TORRE GURUTZEALDE | ASTIGARRAGA | 33.21 |
92 | Dortsala gabe | 34.01 | |
93 | MIGUEL MARZO AGIRRE | ALTZA SN.SN. | 34.04 |
94 | JAVIER MELERO SERRANO | EGIA SN.SN. | 34.06 |
95 | JUAN MARI ALDANONDO | URRETXU | 34.37 |
96 | ENARA URANGA GARCIA Neska | AMARA SN.SN. | 34.41 |
97 | IÑAKI LARRAÑAGA MENDIRI | TRINTXERPE | 34.49 |
98 | ANGELA GONZALEZ CANO Neska | IRUN | 34.56 |
99 | JESUS MARI EGIMENDIA | DONOSTIA | 35.10 |
100 | PATXI VAZQUEZ SANCHEZ | LOIOLA SN.SN. | 35.11 |
101 | MIGUEL AGOTE LOS SANTOS | BIDEBIETA | 35.18 |
102 | MARI JOSE HERNANDEZ Neska | IRUN | 35.22 |
103 | UNAI LASA ULAYAR | ASTIGARRAGA | 35.34 |
104 | ALAIN GUEREKAETXEBARRIA | TRINTXERPE | 35.35 |
105 | JUANJO MARTINEZ PRIOR | R.DE LOIOLA | 36.39 |
106 | MARTIN MARTINEZ MARTINEZ | R.DE LOIOLA | 36.40 |
107 | ROCIO PERMUY RODRIGUEZ Neska | NAVARRA | 37.37 |
108 | KATY AGIRRE PEREZ Neska | HONDARRIBIA | 38.39 |
109 | CARMEN LARREA HERMOSILLA Neska | DONOSTIA | 38.44 |
110 | Dortsala gabe | 38.51 | |
111 | JUAN MARI GASTESI | LASARTE | 40.49 |
112 | KARIN PATRICIA GOMEZ Neska | DONOSTIA | 41.14 |
113 | XABIER LEZERTUA ARANDIA | LARRATXO S.S. | 41.15 |
114 | SONIA GARCIA RODRIGUEZ Neska | USURBIL | 41.38 |
115 | IÑIGO ALKORTA ETXEBERRIA | USURBIL | 41.38 |
116 | NEREA ASUA HORRILLO Neska | ELORRIO | 41.42 |
117 | MIKEL CALVO GONZALEZ | SORALUZE | 41.42 |
118 | JULIA BEA ANTORANZ Neska | OIARTZUN | 41.53 |
119 | XABIER BENEGAS RECONDO | MARTUTENE | 45.50 |
Más fotos, en el album: http://www.flickr.com/photos/59438695@N03/sets/72157627807508369/
ARGAZKI OSO POLITAK, ZORIONAK!!!